Tabulka výkonu vzduchovek HATSAN
Tabulka výkonu jednotlivých modelů tureckého výrobce HATSAN:
STRIKER EDGE 4,5 CAL 26 JOULE
STRIKER EDGE 5,5 CAL 28 JOULE
STRIKER EDGE 6,35 CAL 25 JOULE
STRIKER AR 4,5 CAL 26 JOULE
STRIKER AR 5,5 CAL 28 JOULE
STRIKER AR 6,35 CAL 25 JOULE
STRIKER 1000S 4,5 CAL 26 JOULE
STRIKER 1000S 5,5 CAL 28 JOULE
STRIKER 1000X 4,5 CAL 26 JOULE
STRIKER 1000X 5,5 CAL 28 JOULE
STRIKER 1000S 4,5 CAL 26 JOULE
STRIKER 1000S 5,5 CAL 28 JOULE
AIRTACT 4,5 CAL 26 JOULE
AIRTACT 5,5 CAL 28 JOULE
AIRTACT ED 4,5 CAL 26 JOULE
AIRTACT ED 5,5 CAL 28 JOULE
MOD 55S 4,5 CAL 26 JOULE
MOD 60S 5,5 CAL 28 JOULE
MOD 65 4,5 CAL 26 JOULE
MOD 65 5,5 CAL 28 JOULE
MOD 65 6,35 CAL 25 JOULE
MOD 85 5,5 CAL 28 JOULE
MOD 95 4,5 CAL 26 JOULE
MOD 95 5,5 CAL 28 JOULE
MOD 95 6,35 CAL 25 JOULE
MOD 125 5,5 CAL 28 JOULE
MOD 125 TH 4,5 CAL 26 JOULE
MOD 125 TH 5,5 CAL 28 JOULE
MOD 135 5,5 CAL 28 JOULE
MOD 135 6,35 CAL 25 JOULE
MOD 125 SNIPER 4,5 CAL 26 JOULE
MOD 125 SNIPER 5,5 CAL 28 JOULE
SPEEDFIRE 4,5 CAL 26 JOULE
SPEEDFIRE 5,5 CAL 28 JOULE
MOD 100X TORPEDO 4,5 CAL 26 JOULE
MOD 100X TORPEDO 5,5 CAL 28 JOULE
MOD 105X TORPEDO 4,5 CAL 26 JOULE
MOD 105X TORPEDO 5,5 CAL 28 JOULE
FLASH 4,5 CAL 29 JOULE
FLASH 5,5 CAL 41 JOULE
MOD 25 4,5 CAL 6 JOULE
MOD 25 SUPERCHARGER 4,5 CAL 12 JOULE
MOD 25 SUPERCHARGER 5,5 CAL 15 JOULE